Ano | N° de casos recebidos | Entidade recebedora | Caso não registado | Caso registado |
---|---|---|---|---|
2017 | 2 | Comissão | 0 | 3 |
1 | Serviço Público | |||
2018 | 6 | Comissão | 2 | 8 |
4 | Serviço Público | |||
2019 | 3 | Comissão | 0 | 6 |
3 | Serviço Público | |||
2020 | 2 | Comissão | 0 | 4 |
2 | Serviço Público | |||
2021 | 5 | Comissão | 0 | 6 |
1 | Serviço Público | |||
2022 | 10 | Comissão | 0 | 10 |
0 | Serviço Público | |||
2023 | 4 | Comissão | 0 | 4 |
0 | Serviço Público | |||
2024 | 16 | Comissão | 0 | 18 |
2 | Serviço Público | |||
Total | 61 | 2 | 59 |
Dados estatísticos sobre os casos recebidos |