年份 | 接收的個案數目 | 接收實體 | 不予登記的個案 | 予以登記的個案 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 委員會 | 0 | 3 |
1 | 公共部門 | |||
2018 | 6 | 委員會 | 2 | 8 |
4 | 公共部門 | |||
2019 | 3 | 委員會 | 0 | 6 |
3 | 公共部門 | |||
2020 | 2 | 委員會 | 0 | 4 |
2 | 公共部門 | |||
2021 | 5 | 委員會 | 0 | 6 |
1 | 公共部門 | |||
2022 | 10 | 委員會 | 0 | 10 |
0 | 公共部門 | |||
2023 | 4 | 委員會 | 0 | 4 |
0 | 公共部門 | |||
2024 | 16 | 委員會 | 0 | 18 |
2 | 公共部門 | |||
總計 | 61 | 2 | 59 |
接收投訴個案統計 |