| Ano | Entidade consulente | N° de pedidos de consulta | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | Serviço Público | 129 | 148 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 15 | ||
| Cidadão | 4 | ||
| 2018 | Serviço Público | 102 | 162 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 51 | ||
| Cidadão | 9 | ||
| 2019 | Serviço Público | 111 | 174 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 34 | ||
| Cidadão | 29 | ||
| 2020 | Serviço Público | 40 | 107 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 51 | ||
| Cidadão | 16 | ||
| 2021 | Serviço Público | 29 | 94 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 46 | ||
| Cidadão | 19 | ||
| 2022 | Serviço Público | 32 | 104 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 42 | ||
| Cidadão | 30 | ||
| 2023 | Serviço Público | 119 | 180 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 36 | ||
| Cidadão | 25 | ||
| 2024 | Serviço Público | 82 | 177 |
| Trabalhador dos serviços públicos | 115 | ||
| Cidadão | 26 | ||
| * As consultas são feitas por telefone, e-mail ou pessoalmente. | |||
|
Dados estatísticos sobre os pedidos de consulta recebidos pela Comissão |