| 年份 | 查詢主體 | 查詢頻次 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 公共部門 | 129 | 148 |
| 公務人員 | 15 | ||
| 市民 | 4 | ||
| 2018 | 公共部門 | 102 | 162 |
| 公務人員 | 51 | ||
| 市民 | 9 | ||
| 2019 | 公共部門 | 111 | 174 |
| 公務人員 | 34 | ||
| 市民 | 29 | ||
| 2020 | 公共部門 | 40 | 107 |
| 公務人員 | 51 | ||
| 市民 | 16 | ||
| 2021 | 公共部門 | 29 | 94 |
| 公務人員 | 46 | ||
| 市民 | 19 | ||
| 2022 | 公共部門 | 32 | 104 |
| 公務人員 | 42 | ||
| 市民 | 30 | ||
| 2023 | 公共部門 | 116 | 180 |
| 公務人員 | 36 | ||
| 市民 | 25 | ||
| 2024 | 公共部門 | 82 | 177 |
| 公務人員 | 115 | ||
| 市民 | 26 | ||
| *查詢的形式包括電話、電郵及親臨。 |
|
委員會接收有關投訴的查詢統計 |